市町村サポート情報 MUNICIPAL SUPPORT
地域スポーツコミッション
-
沖縄市スポーツコミッション
(一般社団法人 沖縄市観光物産振興協会)
沖縄市でスポーツ合宿、大会を検討している方へ!
【メリット】
①コザ運動公園(施設)空き状況をすぐに確認可能
②様々な要望に対応可能 (例)市内宿泊、施設、移動、弁当等
③窓口の一本化(予約から支払い窓口が沖縄市スポーツコミッション1箇所でOK) 【その他】
対戦相手の確保、スポーツボランティア派遣、海外からの案件などお気軽にご相談ください。住所 沖縄県沖縄市上地1丁目1-1 コザミュージックタウン106 電話番号 098-989-5566 WEBサイト https://okicitysc.jp/ -
石垣島スポーツコミッション
豊富な観光資源を有する石垣島をスポーツツーリズムで地域活性化を図り、市民がライフスタイルや個人の体力、年齢、目的に応じて、気軽にスポーツに親しむことのできる環境を創出することを目的とする団体です。
また、アルバイトや合宿などの受け入れを積極的に進めています。住所 沖縄県石垣市字真栄里672番地 電話番号 0980-88-6666 WEBサイト https://ishigakijima-sports-commission.com/
-
読谷村スポーツコンベンション受入協力会
読谷村では、充実した体育施設と、宿泊・観光施設等の資源を最大限活用し、スポーツキャンプ・大会の誘致、受入活動を推進しています。
住所 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地 電話番号 098-982-9216 WEBサイト https://www.yomitan-kankou.jp/
市町村窓口
| 電話番号 | 0980-53-5438 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.nago.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 0980-47-2206 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.motobu.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-968-3236 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.kin.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 0980-41-2622 |
|---|---|
| WEBサイト | https://ekospo.com/ |
| 電話番号 | 0980-43-2265 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.vill.higashi.okinawa.jp/index.html |
| 電話番号 | 0980-56-2645 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.nakijin.jp/pagtop/index.html |
| 電話番号 | 098-966-1280 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.vill.onna.okinawa.jp/index.php |
| 電話番号 | 098-968-5125 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 0980-49-2929 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.iejima.org/ |
| 電話番号 | 098-939-1212(内線3295) |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.okinawa.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-923-7683 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.uruma.lg.jp/sportscamp/ |
| 電話番号 | 098-893-4432 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.ginowan.lg.jp/index.html |
| 電話番号 | 098-982-7714 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.chatan.jp/ |
| 電話番号 | 098-956-1111(内線326) |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.kadena.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-945-8095 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.nishihara.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-982-9216 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-935-3780 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/index.html |
| 電話番号 | 098-895-2163 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-862-3276 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.naha.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-876-1223 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.urasoe.lg.jp/ |
| 電話番号 | 098-851-2364 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/index.html |
| 電話番号 | 098-840-8135 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.itoman.lg.jp/ |
| 電話番号 | 098-917-5369 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.nanjo.okinawa.jp/top/ |
| 電話番号 | 098-871-9981 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-889-2620 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.haebaru.lg.jp/ |
| 電話番号 | 098-998-2140 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.yaese.lg.jp/#gsc.tab=0 |
| 電話番号 | 098-985-7131 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.town.kumejima.okinawa.jp/ |
| 電話番号 | 098-987-2320 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.vill.zamami.okinawa.jp/life.html |
| 電話番号 | 0980-73-2691 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.miyakojima.lg.jp/ |
| 電話番号 | 0980-82-1212 |
|---|---|
| WEBサイト | https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/kurashi_gyosei/index.html |
補助制度
| 対象 | 名護市内でスポーツ合宿等を実施する県外の団体(※スポーツ合宿等=スポーツ並びに文化系の合宿、但しプロは除く) |
|---|---|
| 条件 |
次の項目すべてに該当すること。
|
| 補助率等 | 延べ宿泊者数×1,000円(1人1泊1,000円 ※宿泊者数=監督、コーチを含む) |
| 限度額 |
上限は100,000円 ※予算の上限に達した場合は受付終了となりますのでご了承ください。 |
| 問合せ先 |
名護市地域経済部 観光課 観光計画係 TEL:0980-53-5438 |
| WEBサイト | https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2025033100013/ |
| 対象 |
うるま市でキャンプ・合宿・大会等を実施する県外のスポーツチーム・団体等(プロスポーツチームを除く) ※他自治体や団体から補助を受けている場合は対象外となります |
|---|---|
| 条件 |
次の項目すべてに該当すること。
|
| 補助率等 | 宿泊施設に宿泊する選手等(監督等スタッフを含む)の延べ宿泊数に2,000円を乗じた額 |
| 限度額 | 上限は1団体当たり500,000円 |
| 問合せ先 |
うるま市経済産業部 観光・スポーツ課 TEL:098-923-7683 |
| 対象 | 国頭村内でスポーツ合宿等を行う県外団体等 |
|---|---|
| 条件 |
補助の対象は、次の要件すべてに該当する団体となります。
※国頭村内宿泊施設が配車するバスの利用が条件となります |
| 補助率等 | 空港の迎え1回、送り1回にかかる送迎バスの運転手代・燃料代・高速代(片道のみ)の実費額 |
| 限度額 | – |
| 問合せ先 |
国頭村商工観光課 TEL:0980-41-2622 |